更新時(shí)間:2019-04-01
無線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30無線輕松采集多點(diǎn)數(shù)據(jù),無線數(shù)據(jù)記錄儀● 通過無線藍(lán)牙采集多通道數(shù)據(jù)的無線數(shù)據(jù)記錄儀,即便在布線困難的地方也能進(jìn)行測(cè)量(無障礙約30m(*1)) *1 存在障礙物(墻壁、金屬的遮擋物)時(shí),通信可能不穩(wěn)定,將會(huì)縮短通訊距離。● 輸入單元也是通過無線輕松簡(jiǎn)單增加,大可增加7個(gè)單元(105ch)● 所有通道可以大100ms的高速采樣來采集數(shù)據(jù)● 測(cè)量單元
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
無線輕松采集多點(diǎn)數(shù)據(jù),無線數(shù)據(jù)記錄儀
● 通過無線藍(lán)牙采集多通道數(shù)據(jù)的無線數(shù)據(jù)記錄儀,即便在布線困難的地方也能進(jìn)行測(cè)量(無障礙約30m(*1))
*1 存在障礙物(墻壁、金屬的遮擋物)時(shí),通信可能不穩(wěn)定,將會(huì)縮短通訊距離。
● 輸入單元也是通過無線輕松簡(jiǎn)單增加,大可增加7個(gè)單元(105ch)
● 所有通道可以大100ms的高速采樣來采集數(shù)據(jù)
● 測(cè)量單元2種,可測(cè)電壓·溫度·電阻·濕度
● 配備設(shè)置導(dǎo)航功能,輕松操作
測(cè)量通道數(shù) | 可無線任意連接多7臺(tái)LR8510/8511(無線藍(lán)牙),可測(cè)量并采集多105ch的數(shù)據(jù) |
---|---|
脈沖/數(shù)字輸入 | 由于沒有脈沖/數(shù)字輸入,因此不能進(jìn)行[脈沖累積][轉(zhuǎn)數(shù)計(jì)數(shù)]的測(cè)量 |
記錄間隔 | 100ms※200ms~1小時(shí),16種設(shè)置(每個(gè)記錄時(shí)間按間隔都會(huì)高速掃描所有輸入通道)*2熱電偶斷線檢查ON時(shí)不行 |
存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)存8MW,SD卡/U盤(僅保證HIOKI原裝SD卡的正常操作) |
接口 | LAN: 100BASE-TX,功能:附件軟件/通過通訊指令采集數(shù)據(jù),F(xiàn)TP服務(wù)器/客戶端,HTTP服務(wù)器,E-mail USB:USB2.0系列迷你B ×1,功能:附件軟件/通過通訊指令采集數(shù)據(jù),將SD存儲(chǔ)卡內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸至PC |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色液晶 (640 × 480點(diǎn)) |
功能 | 實(shí)時(shí)保存至SD存儲(chǔ)卡/U盤中,數(shù)值/波形運(yùn)行,報(bào)警輸出4ch(非絕緣)等 |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz),大45VA (含AC適配器),大15VA (僅主機(jī)) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時(shí)間3h (23℃參考值),大7VA [外部電源] DC10~28V,大15VA (連接線請(qǐng)咨詢) |
體積及重量 | 230W × 125H × 36Dmm,700g (含電池) |
附件 | 詳細(xì)使用說明書×1,測(cè)量指南×1,SD存儲(chǔ)卡2GB Z4001 ×1,Logger Utility (CD-R) ×1,USB連接線× 1,AC適配器Z1008 ×1 |
測(cè)量功能 | [通道數(shù)]模擬15ch掃描絕緣輸入(2極M3螺絲固定端子板) [電壓測(cè)量范圍] ±10mV~±100V, 1-5V, 高分辨率 500nV ※通道間絕緣 [熱電偶測(cè)量范圍] -200°C ~2000°C (根據(jù)所用傳感器不同而不同), 熱電偶 (K, J, E, T, N, R, S, B, W), 高分辨率0.01°C ※通道間絕緣 無[熱電阻][電阻][濕度]功能 [通道間大電壓] DC 300V [大輸入電壓] DC ±100V [對(duì)地大電壓] AC, DC 300V (輸入通道-外殼間的安全電壓) [數(shù)字濾波器] OFF/50Hz/60Hz (自動(dòng)設(shè)置截止頻率) |
---|---|
通訊 | 可以用LR8410-30控制, Bluetooth 2.1+EDR, 通訊距離:無障礙物30m, 安全性SSP |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), 大23VA (含AC適配器), 大7VA (僅限主機(jī)) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時(shí)間24h (記錄間隔100ms, 參考值23℃), 120h (記錄間隔1分種, 參考值23℃), 大0.4VA [外部電源] DC10~28V, 大7VA |
體積及重量 | 150W × 90H × 56Dmm, 340g (不含電池) |
附件 | 使用說明書×1, AC適配器Z1008 ×1, 安裝板×1 |
測(cè)量功能 | [通道數(shù)]模擬15ch掃描絕緣輸入(4極M3按鈕式端子板) [電壓測(cè)量范圍] ±10mV~±100V, 1-5V, 高分辨率 500nV ※通道間絕緣 [熱電偶測(cè)量范圍] -200°C ~2000°C (根據(jù)所用傳感器不同而不同), 熱電偶 (K, J, E, T, N, R, S, B, W), 高分辨率0.01°C ※通道間絕緣 [熱電阻測(cè)量范圍] -200°C ~800°C (Pt 100, JPt 100), 高分辨率 0.01°C ※通道間不絕緣 [電阻測(cè)量范圍] 0~200Ω, 高分辨率0.5mΩ ※通道間不絕緣 [濕度測(cè)量范圍] 5.0~95.0% rh (使用選件), 分辨率0.1% rh ※通道間不絕緣 [通道間大電壓] DC 300V [大輸入電壓] DC ±100V [對(duì)地大電壓] AC, DC 300V (輸入通道-外殼間的安全電壓) [數(shù)字濾波器] OFF/50Hz/60Hz (自動(dòng)設(shè)置截止頻率) |
---|---|
通訊 | 可以用LR8410-30控制, Bluetooth 2.1+EDR, 通訊距離:無障礙物30m, 安全性SSP |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), 大23VA (含AC適配器), 大7VA (僅限主機(jī)) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時(shí)間24h (記錄間隔100ms, 參考值23℃), 120h (記錄間隔1分種, 參考值23℃), 大0.6VA [外部電源] DC10~28V, 大7VA |
體積及重量 | 150W × 90H × 56Dmm, 320g (不含電池) |
附件 | 使用說明書×1, AC適配器Z1008 ×1, 安裝板×1 |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號(hào)發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號(hào)發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備13029163號(hào) 總訪問量:298915 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸