更新時(shí)間:2018-11-19
Fluke T5-1000 電壓波動(dòng)測試儀以精確的數(shù)字分辨率自動(dòng)進(jìn)行交/直流電壓波動(dòng)測試顯示高達(dá)1000W 的電阻簡單而精確的開鉗(OpenJaw™)電流電壓波動(dòng)測試功能通斷蜂鳴器緊湊的設(shè)計(jì),探頭收藏卡槽可以承受10-foot (3m) 的跌落可分離的 SlimReach™ 探頭探針,專門針對所在地的電力標(biāo)準(zhǔn)而定制電壓波動(dòng)測試導(dǎo)線與Fluke 的通用附件相兼容有600V 和 1
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
Fluke T5-1000 電壓波動(dòng)測試儀
Fluke T5-1000 電壓波動(dòng)測試儀
技術(shù)規(guī)格 | ||
通斷測試蜂鳴器 | 閾值 | < 25 Ω 打開,> 400 Ω 關(guān)閉 |
電壓指示器 LED | 閾值 | 30 V AC 保證打開 |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | |
儲(chǔ)存溫度溫度 | -30 °C 至 60 °C | |
濕度(無冷凝) | 0% 至 95%(5 °C 至 30 °C) | |
0% 至 75%(30 °C 至 40 °C) | ||
0% 至 45%(40 °C 至 50 °C) | ||
防塵/防水 | 有 | |
工作海拔 | 最高 2000 m | |
溫度系數(shù) | 0.1 x(精度)/°C(< 18 °C 或 > 28 °C) | |
安全規(guī)格 | ||
過電壓類別 | CAT III 1000 V AC/DC | |
CAT IV 600 V AC/DC | ||
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | UL、CSA 和 VDE | |
最大電壓 | 任何端子和接地之間 | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 30.5 x 51 x 203 mm | |
重量 | 300 g | |
保修期 | 2 年 | |
電池壽命 | 氯化鋅電池 200 小時(shí),堿性電池 400 小時(shí) | |
電池類型 | 兩節(jié) AA 氯化鋅電池 | |
電池低電量指示符 | 有 | |
電流傳感器開度 | 12.9 mm | |
校準(zhǔn)周期 | 1 年期 | |
測試導(dǎo)線 | 類型 | 柔韌耐用的導(dǎo)線適合在 1000 V 電壓下使用。 |
現(xiàn)場可更換導(dǎo)線,帶公座戴護(hù)套香蕉插頭接頭 | ||
探頭 | 兩個(gè)探針 – 一個(gè)紅色,一個(gè)黑色 | |
可拆卸 Slim-Reach 測試探頭探針 | ||
類型 | TP1 Slim Reach 測試探頭 |
Fluke T5-1000 電壓波動(dòng)測試儀
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:298915 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸