更新時(shí)間:2019-06-05
GDM-8261A萬用表6 ½位顯示:1,200,000位 DCV基本精確度:0.0035% 雙顯示測量,真空熒光顯示屏(VFD) 11種主要測量功能&10種高級測量功能 具AC+DC電壓或電流量測功能 高分辨率:DCI 100pA;ACI 1nA 溫度測量(RTD & 熱電耦)范圍:-200℃
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
GDM-8261A萬用表
6 ½位顯示:1,200,000位
DCV基本精確度:0.0035%
雙顯示測量,真空熒光顯示屏(VFD)
11種主要測量功能&10種高級測量功能
具AC+DC電壓或電流量測功能
高分辨率:DCI 100pA;ACI 1nA
溫度測量(RTD & 熱電耦)范圍:-200℃~+1820℃
USB接口傳輸速率高達(dá)2,400次讀值/秒
標(biāo)準(zhǔn)接口:USB、RS-232C、Digital I/O
選配接口:GPIB或LAN
GDM-8261A萬用表
規(guī)格 | ||||||
功能 | ||||||
檔位(3) | 分辨率 | 輸入阻抗...等 | 24 Hour 23°C± 1°C | 90 Day 23°C± 5°C | 1 Year 23°C± 5°C | 溫度系數(shù)0°~ 18°C /28°~ 55°C |
直流電壓 | ||||||
100.0000 mV | 0.1μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.0030 + 0.0030 | 0.0040 + 0.0035 | 0.0050 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 |
1.000000 V | 1μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.0015 + 0.0004 | 0.0020 + 0.0005 | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 |
10.00000 V | 10μV | 11.11MΩ±1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0030 + 0.0007 | 0.0048 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 |
100.0000 V | 0.1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0035 + 0.0006 | 0.0081 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 |
1000.000 V | 1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0025 + 0.0006 | 0.0044 + 0.0010 | 0.0090 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 |
電阻(4) | ||||||
100.0000 Ω | 100μΩ | 1 mA | 0.0030 + 0.0030 | 0.008 + 0.004 | 0.010 + 0.004 | 0.0008 + 0.0005 |
1.000000 kΩ | 1mΩ | 1 mA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 |
10.00000 kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 |
100.0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 |
1.000000 MΩ | 1μΩ | 3.5μA | 0.0020 + 0.0010 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0010 + 0.0002 |
10.00000 MΩ | 10Ω | 350nA | 0.0150 + 0.0010 | 0.020 + 0.001 | 0.040 + 0.001 | 0.0030 + 0.0004 |
100.0000 MΩ | 100Ω | 350 nA//10 MΩ | 0.3000 + 0.0100 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.1500 + 0.0002 |
直流電流 | ||||||
100.0000 μA | 100pA | < 0.015 V | 0.010 + 0.020 | 0.04 + 0.025 | 0.05 + 0.025 | 0.002 + 0.0030 |
1.000000 mA | 1nA | < 0.15 V | 0.007 + 0.005 | 0.03 + 0.005 | 0.05 + 0.005 | 0.002 + 0.0005 |
10.00000 mA | 10nA | < 0.07 V | 0.005 + 0.010 | 0.03 + 0.020 | 0.05 + 0.020 | 0.002 + 0.0020 |
100.0000 m A | 0.1μA | < 0.7 V | 0.010 + 0.004 | 0.03 + 0.005 | 0.05 + 0.005 | 0.002 + 0.0005 |
1.000000 A | 1μA | < 0.8 V | 0.050 + 0.006 | 0.08 + 0.010 | 0.10 + 0.010 | 0.005 + 0.0010 |
10.00000 A | 10μA | < 0.5 V | 0.100 + 0.008 | 0.12 + 0.008 | 0.15 + 0.008 | 0.005 + 0.0008 |
短路蜂鳴 | ||||||
1000.000 Ω | 0.001Ω | 1 mA | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.010 + 0.030 | 0.001 + 0.002 |
二極管 | ||||||
1.000000 V | 1μV | 1 mA | 0.002 + 0.010 | 0.008 + 0.020 | 0.010 + 0.020 | 0.001 + 0.002 |
規(guī)格 | ||||||
功能 | ||||||
檔位(3) | 分辨率 | 頻率 | 24 Hour 23°C± 1°C | 90 Day 23°C± 5°C | 1 Year 23°C± 5°C | 溫度系數(shù)0°~ 18°C /28°~ 55°C |
交流電壓True RMS (6) | ||||||
100.0000 mV | 0.1μV | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.004 |
100.0000 mV | 0.1μV | 5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.004 |
100.0000 mV | 0.1μV | 10Hz - 20kHz | 0.04 + 0.03 | 0.05 + 0.04 | 0.06 + 0.04 | 0.005 + 0.004 |
100.0000 mV | 0.1μV | 20kHz - 50kHz | 0.10 + 0.05 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 |
100.0000 mV | 0.1μV | 50kHz - 100kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 |
100.0000 mV | 0.1μV | 100kHz -300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 |
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.02 | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.003 |
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.02 | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.03 | 0.035 + 0.003 |
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 10Hz - 20kHz | 0.04 + 0.02 | 0.05 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.005 + 0.003 |
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 20kHz - 50kHz | 0.10 + 0.04 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 |
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 50kHz - 100kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 |
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 100kHz -300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 |
交流電流True RMS (6) | ||||||
1.000000 mA | 1nA | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
1.000000 mA | 1nA | 5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 |
1.000000 mA | 1nA | 10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
1.000000 mA | 1nA | 5kHz – 10kHz | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.030 + 0.006 |
10.00000 mA | 10nA | 3Hz – 5Hz | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 0.200 + 0.006 |
10.00000 mA | 10nA | 5Hz – 10Hz | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.100 + 0.006 |
10.00000 mA | 10nA | 10Hz – 5kHz | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.015 + 0.006 |
10.00000 mA | 10nA | 5kHz – 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 |
100.0000 mA | 100nA | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
100.0000 mA | 100nA | 5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 |
100.0000 mA | 100nA | 10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
100.0000 mA | 100nA | 5kHz – 10kHz | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.030 + 0.006 |
1.000000 A | 1μA | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
1.000000 A | 1μA | 5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 |
1.000000 A | 1μA | 10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 |
1.000000 A | 1μA | 5kHz – 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 |
10.00000 A | 10μA | 3Hz – 5Hz | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 0.100 + 0.006 |
10.00000 A | 10μA | 5Hz – 10Hz | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.035 + 0.006 |
10.00000 A | 10μA | 10Hz – 5kHz | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.015 + 0.006 |
10.00000 A | 10μA | 5kHz – 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 |
頻率 / 周期(7) | ||||||
100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 3Hz - 5Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 |
100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 5Hz - 10Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 10Hz - 40Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.001 |
100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 40Hz -300kHz | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
溫度 (RTD)(8) | ||||||
-200 °C ~ 600 °C | 0.001 °C | ― | ― | ― | 0.06 °C (typical) | 0.005 °C / °C (typical) |
溫度(8) | ||||||
-200 °C ~ + 1300 °C | 0.002 °C | E / J / T / K / N | ― | ― | 0.3 °C (typical) | 0.004 °C / °C (typical) |
-50 °C ~ + 1820 °C | 0.01 °C | R / S / B | ― | ― | 1 °C | 0.14 °C / °C |
顯示屏 | ||||||
雙色VFD | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)界面 | ||||||
RS -232C, USB, Digital I/O | ||||||
使用電源 | ||||||
AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%;45 Hz to 66 Hz and 360 Hz to 440 Hz | ||||||
消耗功率 | ||||||
大 25VA | ||||||
尺寸&重量 | ||||||
265(W) x 107(H) x 350(D) mm;約 3.1公斤 (不含附件) |
注 : | |||
1. 所有的規(guī)格, 均為單一顯示(主顯示)之規(guī)格 | |||
2. 準(zhǔn)確度 : ± (% of 讀值 + % of 檔位) | |||
3. 大顯示可超過20%檔位, 除了1000Vdc, 750Vac 及 10A檔位 | |||
4. 電阻為 4-wire 量測規(guī)格, 或 2-wire 量測配合 REL 開啟, 為防止測試收到外部噪聲影響,測量超過500kΩ以上電阻時(shí),請使用有隔離的測試線 | |||
5. 交流750V檔位, 大頻率100kHz | |||
6. 交流特性之規(guī)格, 系指大于5%檔位之正旋波輸入 | |||
7. 輸入>100mV,10mV~100mV輸入時(shí),讀值誤差的百分比乘以10倍。 | |||
8. 規(guī)格不含探棒精度,且與模擬接點(diǎn)有關(guān) |
GDM-8261A萬用表
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:298915 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸