更新時間:2019-04-12
紅外測溫儀FT3700-20槍式,輕松且快速測量溫度● 槍式,清晰顯示● 豐富的基本功能● 可輕松應(yīng)對較難測量的地方、運動中的物體或有觸電危險的位置
免費咨詢:0755-23217122
槍式,輕松且快速測量溫度
● 槍式,清晰顯示
● 豐富的基本功能
● 可輕松應(yīng)對較難測量的地方、運動中的物體或有觸電危險的位置
FT3700-20 | FT3701-20 | |
---|---|---|
測試范圍 | -60.0~550.0℃,分辨率:0.1℃ | -60.0 ~ 760.0℃,分辨率: 0.1℃ |
測試精度 | -35.0 ~ -0.1℃: ±10 %rdg. ±2℃ 0.0 ~ 100.0℃: ±2℃ 100.1 ~ 500.0℃: ±2 % rdg. ※ -60.0 ~ -35.1℃, 500.1℃ ~ : 無精度規(guī)定 | |
響應(yīng)時間 | 1秒 (90%響應(yīng)) | |
測試波長 | 8 ~ 14 μm | |
放射率補償 | ε = 0.10 ~ 1.00 (0.01步進) | |
測試視野 | 1m的距離是φ83mm ※距離D:視野S=12:1 | 3m的距離是φ100mm ※距離D:視野S=30:1 |
瞄準 | 2點式紅外激光定位(Class 2,大1mW),紅色 | |
功能 | 大/小/大和小之差/平均值測量、上下限報警功能、連續(xù)測量模式、自動省電、背光 | |
電源 | 7號堿性電池×2,連續(xù)使用:約140小時 (激光定位、背光和蜂鳴器關(guān)閉狀態(tài)下) | |
體積及重量 | 48W×172H×119Dmm,256g(含電池) | |
附件 | 使用說明書、攜帶盒、7號堿性電池(LR03)×2 |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:298915 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸