更新時間:2017-07-12
電池測試儀BT3563可直接測量高達300V的電壓(BT3563)● 用于檢查高電壓電池組/電池單元的生產(chǎn)線● 大型(低電阻)電池單元檢查● 多種接口可用于高速自動化產(chǎn)線中※ 判斷合格的標準值需要用戶根據(jù)電池種類進行輸入。
免費咨詢:0755-23217122
BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 | |
---|---|---|
zui大輸入電壓 | 額定輸入電壓:DC±300V | 額定輸入電壓:DC±60V |
電阻測量量程 | 3mΩ (zui大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (zui大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7檔切換 | |
電壓測量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3檔切換 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2檔切換 |
測量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST時加上±3dgt.,F(xiàn)AST/MEDIUM時加上±2dgt.) | ||
顯示 | 電阻31000,電壓600000,LED | |
采樣時間 | EX.FAST:4ms,F(xiàn)AST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms | |
整體測量時間 | 響應時間+采樣時間(電阻/電壓都約10ms的響應時間為參考值,根據(jù)被測物的不同而不同) | |
比較功能 | 判斷:Hi/IN/Lo(電阻、電壓分別判斷),綜合判斷(PASS/FAIL,電阻判斷結果和電壓判斷結果的AND運算),畫面顯示,蜂鳴,外部I/O輸入(開路集電極,35V,zui大DC 50mA) | |
模擬輸出 | 僅BT3563-01、BT3562-01機型 電阻測量值(顯示值DC 0V~3.1V) | |
接口 | EXT I/O、RS-232C、打印機(通過RS-232C)、GP-IB(僅-01機型) | |
體積和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 電源線×1 |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:298915 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸